BS N.E.P

Descrição

A corrente Tsubaki BS Neptune (BS NEP) foi concebida para oferecer uma resistência excecional à corrosão em ambientes adversos.

Aqui estão algumas das suas principais características:

Tratamento de superfície especial: As placas de elos, casquilhos e pinos de rolamento são sujeitos a um tratamento de duas camadas para máxima proteção contra as condições de funcionamento e ambientais.
Resistência à corrosão: Ideal para ambientes expostos a água, água salgada, chuva ácida e outras condições climatéricas adversas.
Isento de substâncias perigosas: Não contém substâncias químicas perigosas como Crómio Hexavalente, Chumbo, Cádmio e Mercúrio, conforme regulamentado pela RoHS.
Intervalo de temperatura de funcionamento: Funciona numa gama de temperatura de -10°C a +150°C.

Esta corrente é especialmente adequada para aplicações que exigem uma elevada resistência à corrosão e onde a manutenção é difícil ou indesejada.

Características

SIMPLES

 

Corrente Tsubaki No. Passo   Diâmetro do Rolo Lar. Int. do Elo Interno Pinos       Placas     Passo Trans. Força de tensão mínima  Força de tensão média
Peso Aproximada
  P   R W Diâmetro (D2) Dimensões (L1)
(L2) Comprimento (L)
Espessura (T1) Espessura (t1)
Altura H(max.)  pt kN Kg/m Kg/m
RF06B-NEP-1 9.525 3/8" 6.35 5.72 3.28 6.35 7.65 14.20 1.30 1.00 8.20 - 9.0 9.9 0.39
RS08B-NEP-1 12.70 1/2" 8.51 7.75 4.45 8.40 10.00 18.40 1.60 1.60 11.80 - 19.0 20.9 0.70
RS10B-NEP-1 15.875 5/8" 10.16 9.65 5.08 9.55 11.25 21.10 1.50 1.50 14.70 - 23.0 25.3 0.95
RS12B-NEP-1 19.05 3/4" 12.07 11.68 5.72 11.20 13.10 24.80 1.80 1.80 16.10 - 31.0 34.1 1.25
RS16B-NEP-1 25.40 1" 15.88 17.02 8.28 17.75 19.95 38.90 4.00 3.20 21.00 - 70.0 77.0 2.70
RS20B-NEP-1 31.75 11/4" 19.05 19.56 10.19 19.90 23.10 46.95 4.40 3.40 26.00 - 98.1 108.0 3.85
RS24B-NEP-1 38.10 11/2" 25.40 25.40 14.63 26.65 31.85 62.00 6.00 5.60 33.44 - 167.0 184.0 7.45

 

DUPLA

 

Corrente Tsubaki No. Passo   Diâmetro do Rolo Lar. Int. do Elo Interno Pinos       Placas     Passo Trans. Força de tensão mínima Força de tensão média
Peso Aproximada
  P   R W Diâmetro (D) Dimensões (L1)
(L2) Comprimento (L)
Espessura (T1) Espessura (t1) Altura H (Max.)
 pt kN Kg/m
Kg/m
RF06B-NEP-2 9.525 3/8" 6.35 5.72 3.28 11.43 12.57 - 1.30 1.00 8.20 10.24 17.0  18.7  0.75
RS08B-NEP-2 12.70 1/2" 8.51 7.75 4.45 15.30 16.90 33.60 1.60 1.60 11.80 13.92  32.0  35.2  1.35
RS10B-NEP-2 15.875 5/8" 10.16 9.65 5.08 17.85 19.55 39.40 1.50 1.50 14.70 16.59 44.5 49.0 1.85
RS12B-NEP-2 19.05 3/4" 12.07 11.68 5.72 20.85 22.75 46.30 1.80 1.80 16.10 19.46 61.0 67.1 2.50
RS16B-NEP-2 25.40 1" 15.88 17.02 8.28 33.55 35.75 73.80 4.00 3.20 21.00 31.88 128.0 141.0 5.40
RS20B-NEP-2 31.75 11/4" 19.05 19.56 10.19 38.25 41.45 84.85 4.40 3.40 26.00 36.45 197.0 217.0 7.65


Descarregue o catálogo